El año 2026 traerá estabilidad en el calendario de pagos del Seguro Social, pero también un alivio económico para millones de personas gracias al incremento del 2,8% por ajuste del costo de vida. Para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas complementarios, saber exactamente cuándo se deposita el dinero es clave para mantener el control del presupuesto mensual.
La Administración del Seguro Social mantiene un sistema de pagos predecible, aunque con variaciones según el mes, los días festivos y el tipo de beneficio. Por eso, revisar el calendario completo con anticipación permite evitar retrasos en pagos importantes como renta, servicios o seguros médicos.
Cómo se determinan las fechas de cobro en 2026
La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social recibe su pago en función de su fecha de nacimiento:
- Nacidos del 1 al 10: segundo miércoles del mes.
- Nacidos del 11 al 20: tercer miércoles del mes.
- Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.
Quienes comenzaron a cobrar jubilación, pensión de sobreviviente o beneficios conyugales antes de mayo de 1997 reciben su pago el día 3 de cada mes.
Por su parte, el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se paga normalmente el día 1, aunque se adelanta cuando coincide con fines de semana o feriados federales.
Antes de consultar el calendario completo, estos son los datos más relevantes que todo beneficiario debería tener en cuenta:
| Aspecto clave | Detalle |
|---|---|
| Aumento en 2026 | 2,8% por inflación |
| Criterio principal | Fecha de nacimiento |
| Pago SSI | Día 1 o último día hábil previo |
| Beneficiarios antes de 1997 | Día 3 de cada mes |
Este sistema no solo marca cuándo llega el dinero, sino que permite planificar mejor cada mes en un contexto donde muchos hogares dependen del Seguro Social como ingreso principal.

Calendario completo de pagos del Seguro Social en 2026
| Mes | Fechas de pago |
|---|---|
| Enero | 31 dic 2025 (SSI enero), 2 ene (antes de 1997), 14 ene (1–10), 21 ene (11–20), 28 ene (21–31), 30 ene (SSI febrero) |
| Febrero | 3 feb (antes de 1997), 11 feb (1–10), 18 feb (11–20), 25 feb (21–31), 27 feb (SSI marzo) |
| Marzo | 3 mar (antes de 1997), 11 mar (1–10), 18 mar (11–20), 25 mar (21–31) |
| Abril | 1 abr (SSI), 3 abr (antes de 1997), 8 abr (1–10), 15 abr (11–20), 22 abr (21–31) |
| Mayo | 1 may (SSI y antes de 1997), 13 may (1–10), 20 may (11–20), 27 may (21–31) |
| Junio | 1 jun (SSI), 3 jun (antes de 1997), 10 jun (1–10), 17 jun (11–20), 24 jun (21–31) |
| Julio | 1 jul (SSI), 2 jul (antes de 1997), 8 jul (1–10), 15 jul (11–20), 22 jul (21–31), 31 jul (SSI agosto) |
| Agosto | 3 ago (antes de 1997), 12 ago (1–10), 19 ago (11–20), 26 ago (21–31) |
| Septiembre | 1 sep (SSI), 3 sep (antes de 1997), 9 sep (1–10), 16 sep (11–20), 23 sep (21–31) |
| Octubre | 1 oct (SSI), 2 oct (antes de 1997), 14 oct (1–10), 21 oct (11–20), 28 oct (21–31), 30 oct (SSI noviembre) |
| Noviembre | 3 nov (antes de 1997), 10 nov (1–10), 18 nov (11–20), 25 nov (21–31) |
| Diciembre | 1 dic (SSI), 3 dic (antes de 1997), 9 dic (1–10), 16 dic (11–20), 23 dic (21–31), 31 dic (SSI enero 2027) |
Con este calendario completo, los beneficiarios del Seguro Social pueden organizar con mayor precisión sus finanzas durante todo 2026 y aprovechar al máximo cada depósito sin sorpresas.

